Difference between revisions of "USA/IPCamera/Super/DH IPC HFW83A1EN Z"
| Line 1: | Line 1: | ||
==DH-IPC-HFW83A1EN-Z== | ==DH-IPC-HFW83A1EN-Z== | ||
[[file:HFW83A1EN.jpg|right|400x400px]] | [[file:HFW83A1EN.jpg|right|400x400px]] | ||
| + | |||
| + | ===DH-IPC-HFW83A1EN-Z=== | ||
| + | {| class="infobox" style="height:539px;width=288;border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" | ||
| + | |- | ||
| + | |+'''DH-IPC-HFW83A1EN-Z''' | ||
| + | |+[[file:HFW83A1EN.jpg|288px]] | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Series: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Super | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Image Sensor: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |1/2.8” 3M Exmor R CMOS | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Resolution: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |3MP | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |H Field of View: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |87°-31° | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Min. Illumination: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |0.005Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Day/Night: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |ICR | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Max. IR Range: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |165 feet | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |WDR: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |140dB | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Compression: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |H.264H/MJPEG/JPEG | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |FPS: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |12M(1~15fps)/3M (1 ~ 30fps) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Multi-Streaming: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |3 Streams | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |IVS: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |- | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |ONVIF: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |2.4 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Audio In: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Audio Out: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Built In Microphone: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Memory Slot: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Micro SD-Max 128GB | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Alarm In: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Alarm Out: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |IP Rating: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |67 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |IK Rating: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |10 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Working Temp: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |-30°C~+60°C, Less than 95%RH | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Power: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |DC12V, PoE (802.3af) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |Firmware: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse;border-left:solid 1px lightgrey;border-right:solid 1px lightgrey;border-top:solid 1px lightgrey;border-bottom:solid 1px lightgrey;" |URL | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
===Features=== | ===Features=== | ||
Revision as of 22:16, 22 July 2016
Contents
DH-IPC-HFW83A1EN-Z
DH-IPC-HFW83A1EN-Z
Features
- 1/2.8” 3Megapixel progressive scan CMOS
- Support H.265/H.264/MJPEG codec
- Smart triple streams supported
- Max 25/30fps@3MP(2048x1536)
- Ultra WDR up to 140dB
- Ultra 3D DNR
- Ultra Defog, ROI, EIS
- Smart detection
- Intelligent Function
- 2.8 ~12mm varifocal motorized lens
- Max. IR LEDs length 50m
- Micro SD memory, IP67, PoE
Compatible Accessories
| Accessories Combo 1 | ||
| Accessories Combo 2 | ||
| Accessories Combo 3 | ||
| Accessories Combo 4 |
Product Diagram
Specifications
|
Model |
DH-IPC-HFW83A1EN-Z | |
|
Camera | ||
|
Image Sensor |
1/3” 3Megapixel Exmor R CMOS | |
|
Effective Pixels |
2048(H)x1536(V) | |
|
Scanning System |
Progressive | |
|
Electronic Shutter Speed |
Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s | |
|
Min. Illumination |
0. 005Lux/F1.4( Color), 0Lux/F1.4(IR on) | |
|
S/N Ratio |
More than 50dB | |
|
Video Output |
1 port | |
|
Camera Features | ||
|
Max. IR LEDs Length |
50m | |
|
Day/Night |
Auto(ICR)/Color/B/W | |
|
Backlight Compensation |
BLC / HLC / Ultra WDR(140dB) | |
|
White Balance |
Auto/Sunny/Night/Outdoor/Customized | |
|
Gain Control |
Auto/Manual | |
|
Noise Reduction |
3D | |
|
Privacy Masking |
Up to 4 areas | |
|
Lens | ||
|
Focal Length |
2.7 -12mm motorized | |
|
Max Aperture |
F1.4 | |
|
Focus Control |
Auto | |
|
Angle of View |
H:94°(Wide)~33°(Tele) | |
|
Lens Type |
Motorized /Auto Iris(DC) | |
|
Mount Type |
Board-in Type | |
|
Video | ||
|
Compression |
H.265/H.264/MJPEG | |
|
Resolution |
3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576) /CIF(352×288) | |
|
Frame Rate |
Main Stream |
3M/1080P (1~25/30fps) |
|
Sub Stream |
D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
|
Third Stream |
1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps) | |
|
Bit Rate |
H.264: 40K ~ 10Mbps | |
|
Audio | ||
|
Compression |
G.711a / G.711u/AAC | |
|
Interface |
1/1 channel In/Out | |
|
Smart Function(Optional) | ||
|
Smart detection |
Tripwire | |
|
Intrusion | ||
|
Scene change | ||
|
Missing/Abandoned | ||
|
Audio detect | ||
|
Face detect | ||
|
Intelligent function |
People counting | |
|
Heat map | ||
|
Network | ||
|
Ethernet |
RJ-45 (10/100Base-T) | |
|
Wi-Fi |
N/A | |
|
Protocol |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
|
ONVIF |
ONVIF,PSIA,CGI | |
|
Max. User Access |
20 users | |
|
Smart Phone |
iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
|
Auxiliary Interface | ||
|
Memory Slot |
Micro SD, Max 128GB | |
|
Alarm |
2/1 channel In/Out | |
|
General | ||
|
Power Supply |
DC12V(AC24V optional), PoE (802.3af) | |
|
Power Consumption |
Max 11W | |
|
Working Environment |
-30°C~+60°C, Less than 95% RH | |
|
Ingress Protection |
IP66 | |
|
Dimensions |
273.3mm × 94.8mm× 94.8mm | |
|
Weight |
1.4kg | |
