Difference between revisions of "USA/IPCamera/Super/DH IPC EBW86A0N I"
| Line 3: | Line 3: | ||
===IP Camera Infobox Working Example=== | ===IP Camera Infobox Working Example=== | ||
| − | {| class="infobox" style="height:539px;width=288;border-collapse: collapse;border | + | {| class="infobox" style="height: 539px; width=288;border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;" |
|- | |- | ||
| − | |+'''DH-IPC-EBW812A0N''' | + | ||+'''DH-IPC-EBW812A0N''' |
| − | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 288px;" data-bs-imagename="file:DHIPCEBW812A0N.jpg" data-bs-thumb="false" data-bs-thumbsize="300" data-bs-right="false" data-bs-left="false" data-bs-center="false" data-bs-align="" data-bs-none="false" data-bs-frameless="false" data-bs-frame="false" data-bs-border="false" data-bs-upright="false" data-bs-alt="" data-bs-caption="" data-bs-link="false" data-bs-sizewidth="288" data-bs-sizeheight="false" data-bs-wikitext="file:DHIPCEBW812A0N.jpg>288px"| |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Series: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Super |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Image Sensor: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1/1.8” 6M progressive scan CMOS |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Resolution: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|6MP |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|H Field of View: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|185° |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Min. Illumination: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|0.01Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on) |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Day/Night: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|ICR |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Max. IR Range: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|36 feet |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|WDR: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|DWDR |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Compression: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|H.264H/MJPEG/JPEG |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|FPS: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|12M(1~15fps)/3M (1 ~ 30fps) |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Multi-Streaming: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|3 Streams |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|IVS: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Yes |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|ONVIF: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|2.4 |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Audio In: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1 |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Audio Out: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1 |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Built In Microphone: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1 |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Memory Slot: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Micro SD-Max 128GB |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Alarm In: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|2 |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Alarm Out: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|1 |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|IP Rating: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|67 |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|IK Rating: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|10 |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Working Temp: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|-30°C~+60°C, Less than 95%RH |
|- | |- | ||
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Power: |
| − | | style="border-collapse: collapse;border | + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|DC12V, PoE (802.3af) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|Firmware: | ||
| + | | style="border-collapse: collapse; border: solid 1px lightgrey;"|URL | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:32, 22 July 2016
Contents
DH-IPC-EBW86A0N-I
IP Camera Infobox Working Example
| +DH-IPC-EBW812A0N | |
| Series: | Super |
| Image Sensor: | 1/1.8” 6M progressive scan CMOS |
| Resolution: | 6MP |
| H Field of View: | 185° |
| Min. Illumination: | 0.01Lux/F2.2(Color), 0Lux/F2.2(IR on) |
| Day/Night: | ICR |
| Max. IR Range: | 36 feet |
| WDR: | DWDR |
| Compression: | H.264H/MJPEG/JPEG |
| FPS: | 12M(1~15fps)/3M (1 ~ 30fps) |
| Multi-Streaming: | 3 Streams |
| IVS: | Yes |
| ONVIF: | 2.4 |
| Audio In: | 1 |
| Audio Out: | 1 |
| Built In Microphone: | 1 |
| Memory Slot: | Micro SD-Max 128GB |
| Alarm In: | 2 |
| Alarm Out: | 1 |
| IP Rating: | 67 |
| IK Rating: | 10 |
| Working Temp: | -30°C~+60°C, Less than 95%RH |
| Power: | DC12V, PoE (802.3af) |
| Firmware: | URL |
Features
- 1/1.8” 6Megapixel progressive scan CMOS
- H.264 &MJPEG dual-stream encoding
- Max 25/30fps@6.0M(3072x2048)
- Multiple De-wrap Mode: Original ,Panoramic, Double Panoramic,1+3,Eptz,4 pictures
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,ROI,AWB, AGC, BLC
- Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Max.IR LEDs Length 10m
- 1/1 Audio in/out(Built in Mic)
- Micro SD memery,IP67,IK10,PoE
Intelligent Features
Compatible Accessories
Specifications
| Model | IPC-EBW86A0N(-I) | |
| Camera | ||
| Image Sensor | 1/1.8” 6Megapixel progressive scan CMOS | |
| Effective Pixels | 3072(H)x2048(V) | |
| Scanning System | Progressive | |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3(4)~1/10000 | |
| Min. Illumination | 0.01Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0(IR on) | |
| S/N Ratio | More than 50dB | |
| Video Output | N/A | |
| Camera Features | ||
| Max. IR LEDs Length | 10m | |
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ DWDR | |
| White Balance | Auto/Manual | |
| Gain Control | Auto/Manual | |
| Noise Reduction | 3D | |
| Privacy Masking | Up to 4 areas | |
| Lens | ||
| Focal Length | 1.55mm | |
| Max Aperture | F2.0 | |
| Focus Control | Manual | |
| Angle of View | 185°/185°/185° | |
| Lens Type | Manual | |
| Mount Type | Board-in Type | |
| Video | ||
| Compression | H.264H/H.264/MJPEG/JPEG | |
| Resolution | 6M(3072×2048)/3M(2048×1536)/1080P(1920×1080) | |
| Frame Rate | Main Stream | 6M/(1 ~ 30fps) |
| Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 30fps) | |
| Bit Rate | 40Kbps~8192Kbps | |
| De-wrap Mode | Original ,Panoramic, Double Panoramic,1+3,Eptz,4 pictures | |
| Audio | ||
| Compression | G.711a/G.711u/PCM | |
| Interface | 1/1 channel In/Out(Built in Mic) | |
| Smart Function (Only for “-I” model) | ||
| Smart detection | Tripwire | |
| Intrusion | ||
| Scene change | ||
| Missing/Abandoned | ||
| Audio detect | ||
| Face detect | ||
| Intelligent function | People counting | |
| Heat map | ||
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Protocol | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP | |
| Compatibility | ONVIF PSIA CGI | |
| Max. User Access | 20users | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Auxiliary Interface | ||
| Memory Slot | Micro SD, up to 64GB | |
| RS485 | N/A | |
| Alarm | 2/1 channel In/Out | |
| PIR Sensor Range | N/A | |
| General | ||
| Power Supply | DC12V, PoE (802.3at) | |
| Power Consumption | <11W | |
| Working Environment | -30°C~+60°C, Less than 95%RH | |
| Ingress Protection | IP67 | |
| Vandal Resistance | IK10 | |
| Dimensions | Φ150mm x 50.7mm | |
| Weight | 0.58kg(0.86kg with packaging ) | |
