Difference between revisions of "Live Demo"
(→Credentials) |
|||
| (311 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | == | + | ==Credentials== |
| − | + | *User Name: DNA | |
| − | + | *Password: DNA2025! | |
| − | + | ==Devices== | |
| − | + | <tabber> | |
| + | Cameras= | ||
| + | {| class="table-autosort wikitable dataTable table-autofilter" | ||
| + | |- | ||
| + | ! class='input'|Models | ||
| + | !|Image | ||
| + | !|Series | ||
| + | !|Resolution | ||
| + | !|HTTP URL | ||
| + | !|HTTP Port | ||
| + | !|TCP Port | ||
| + | |- | ||
| + | |[[USA/IPCamera/Pro/DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE|DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE]] | ||
| + | |[[File:DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE.png|100px]] | ||
| + | |Panoramic Enhanced Night Color Network Eyeball Camera | ||
| + | |2 x 4MP | ||
| + | |http://98.173.8.28:4416 | ||
| + | |4416 | ||
| + | |4417 | ||
| + | |- | ||
| + | <!-- | ||
| + | |[[USA/IPCamera/Lite/N83BU82-B|N83BU82-B]] | ||
| + | |[[File:N83BU82-B.png|100px]] | ||
| + | |TiOC | ||
| + | |8MP | ||
| + | |http://98.173.8.28:6950 | ||
| + | |6950 | ||
| + | |6951 | ||
| + | |- | ||
| + | --> | ||
| + | |[[USA/IPCamera/Fisheye/N88BR5V|N88BR5V]] | ||
| + | |[[File:N88BR5V.png|100px]] | ||
| + | |Fisheye | ||
| + | |8MP | ||
| + | |http://98.173.8.28:6600 | ||
| + | |6600 | ||
| + | |6601 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[USA/IPCamera/Fisheye/N55CS5|N55CS5]] | ||
| + | |[[File:N55CS5_image_web.png|100px]] | ||
| + | |Fisheye | ||
| + | |5MP | ||
| + | |http://98.173.8.28:7600 | ||
| + | |7600 | ||
| + | |7601 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[USA/IPCamera/Pro/N55DY82|N55DY82]] | ||
| + | |[[File:N55DY82_Front-logo_image_WEB.png|100px]] | ||
| + | |5MP Active Alarm Network Dome Camera | ||
| + | |5MP | ||
| + | |http://98.173.8.28:5582 | ||
| + | |5582 | ||
| + | |5583 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[USA/IPCamera/PTZ/Pro/5A445XANR|5A445XANR]] | ||
| + | |[[File:5A445XANR_Product_web_image.png|100px]] | ||
| + | |Pro with Auto-track | ||
| + | |4MP | ||
| + | |http://98.173.8.28:5700 | ||
| + | |5700 | ||
| + | |5701 | ||
| + | |- | ||
| + | <!-- | ||
| + | |[[USA/IPCamera/PTZ/Thermal/DH-TPC-BF5421-TD|DH-TPC-BF5421-T]] | ||
| + | |[[File:TPC_BF2221N_B3_image.png|100px]] | ||
| + | |Temperature Monitoring Solution | ||
| + | |2MP | ||
| + | |http://98.173.8.28:4900 | ||
| + | |4900 | ||
| + | |4901 | ||
| + | |- | ||
| + | --> | ||
| + | <!--|[[USA/IPCamera/Multi/DH-IPC-PDBW8840N-A180|DH-IPC-PDBW8840N-A180]] | ||
| + | |[[File:PDBW8840_image_web.png|100px]] | ||
| + | |Multi-sensor | ||
| + | |4 x 2MP | ||
| + | |http://98.173.8.28:3600 | ||
| + | |3600 | ||
| + | |3601 | ||
| + | |- | ||
| + | --> | ||
| + | |[[USA/IPCamera/Multi/DH_IPC_PFW8601N_H_A180|DH-IPC-PFW8601N-H-A180]] | ||
| + | |[[File:IPC-PFW8601-A180.png|100px]] | ||
| + | |Multi-sensor | ||
| + | |3 x 2MP | ||
| + | |http://98.173.8.28:3333 | ||
| + | |3333 | ||
| + | |3334 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| − | + | |-| | |
| − | + | Recorders= | |
| − | + | {| class="table-autosort wikitable dataTable table-autofilter filterable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! class='input'|Models | |
| − | + | !|Image | |
| − | + | !|HTTP Port | |
| − | + | !|TCP Port | |
| − | + | !|URL | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Under Maintenance | |
| − | + | |} | |
| − | + | </tabber> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 22:59, 14 May 2025
Credentials
- User Name: DNA
- Password: DNA2025!
Devices
| Models | Image | Series | Resolution | HTTP URL | HTTP Port | TCP Port |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE | Panoramic Enhanced Night Color Network Eyeball Camera | 2 x 4MP | http://98.173.8.28:4416 | 4416 | 4417 | |
| N88BR5V | Fisheye | 8MP | http://98.173.8.28:6600 | 6600 | 6601 | |
| N55CS5 | Fisheye | 5MP | http://98.173.8.28:7600 | 7600 | 7601 | |
| N55DY82 | 5MP Active Alarm Network Dome Camera | 5MP | http://98.173.8.28:5582 | 5582 | 5583 | |
| 5A445XANR | Pro with Auto-track | 4MP | http://98.173.8.28:5700 | 5700 | 5701 | |
| DH-IPC-PFW8601N-H-A180 | Multi-sensor | 3 x 2MP | http://98.173.8.28:3333 | 3333 | 3334 |
| Models | Image | HTTP Port | TCP Port | URL |
|---|---|---|---|---|
| Under Maintenance |